Köszöntünk a SERITY STORE-on!
Örülünk, hogy érdekelnek a termékeink, ha regisztrálsz, akkor megtekintheted eddigi rendeléseidet, nyomon követheted a rendeléseid állapotát, megváltoztathatod az adataidat és a jelszavad.
Csatlakozz hozzánk!
Tudjuk, tudjuk, diétázni, odafigyelni nem nyaralás előtt 2 héttel kell, de még csak nem is januárban, hanem egész évben. Tudjuk. Dehát van, amikor elúszunk az életünkkel és akkor kapcsolunk, hogy elhanyagoltuk magunkat, amikor nem jön ránk a fürdőruha, vagy éppen lehet, hogy ránk jön, de hogy áll, úristen?!
Na, nyugi, nem hagyunk magadra, vágj bele az 5 hetes Nyári Közös Fogyás Programba, és hidd el jobban jársz, mintha bánatodban a jégkrémet és a fröccsöt tolnád magadba.
Ínycsiklandó, nyárias kaják várnak, napi 3 étkezéssel, könnyen elkészíthető, időhatékony és a már megszokott, hetente változó menüvel. Az alapanyagokra is nagyon figyeltünk, hogy könnyen beszerezhetőek legyenek, szóval...készen állsz? :D Mi igen. Innentől rajtad áll, hogyan fog eltelni ez a nyár. Siránkozva, vagy tele önbizalommal. <3
Start: június 23. hétfő (természetesen :D)
PYRUVAT | 1 kapszulában/NRV* | 2 kapszulában/NRV* |
---|---|---|
Kalcium-piruvát | 750 mg/-** | 1500 mg/-** |
- ebből: piruvát | 450 mg/-** | 900 mg/-** |
Feketebors kivonat (Bioperine®***) | 0,5 mg/-** | 1 mg/-** |
- ebből: piperin | 0,475 mg/-** | 0,95 mg/-** |
* NRV = napi beviteli referncia érték felnőtteknek %-ban kifejezve | ||
** NRV = Nem áll rendelkezésre napi beviteli érték. | ||
*** = A Bioperine® a Sabinsa Europe GmbH védjegye |
SHINE | |
---|---|
Aktív anyagok | 2 kapszulában/NRV* |
C-vitamin | 25 mg/31,2%* |
E-vitamin | α-TE***mg/41,6%* |
Niacin (B3-vitamin) | 5 mg/31,2%* |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,3 mg/21,4%* |
Biotin | 900 μg/1800%* |
A-vitamin | 120 RE****μg/15%* |
Szelén | 55 μg/100%* |
Csüdfű kivonat (Astragalus membranaceus) | 100 mg/-** |
Aranyköles kivonat (Panicum Miliaceum L.) | 100 mg/-** |
Mezei zsurló kivonat (Equisetum arvense L.) | 45 mg/-** |
L-metionin | 30 mg/-** |
Hialuronsav | 25 mg/-** |
Koenzim Q10 | 25 mg/-** |
* NRV = napi beviteli referencia érték felnőtteknek %-ban kifejezve | |
** NRV = Nem áll rendelkezésre napi beviteli érték. | |
***α -TE = Tokoferol ekvivalens | |
****RE = Retinol ekvivalens |
COLLAGEN DRINK | |||
---|---|---|---|
Aktív hatóanyagok | 100 g termékben | Napi adagban (15 g) | **NRV% 1 adagban |
Béta-karotin | 2000 μg | 300 μg | Ł |
C-vitamin | 600 mg | 90 mg | 112 % ** |
Cink | 73 mg | 11 mg | 110 % ** |
Szelén | 733 μg | 110 μg | 200 % ** |
Biotin | 333 μg | 50 μg | 100 % ** |
Kollagén | 66667 mg | 10000 mg | Ł |
Hialuronsav | 1400 mg | 210 mg | Ł |
Acai bogyó (Euterpe oleracea) gyümölcs kivonat 4:1 | 1000 mg | 150 mg | Ł |
Cékla (Beta vulgaris L.) gyökér por | 350 mg | 52,5 mg | Ł |
Csipkebogyó (Rosa canina) gyümölcs por | 333 mg | 50 mg | Ł |
Ł: NRV érték nem meghatározható. |
|||
**NRV%: Napi beviteli referencia érték %-a egy átlagos felnőtt számára. |
|||
Tápérték | 100 g termékben | 1 adagban (15 g) | *RI% 1 adagban |
Energiatartalom | 1411 kJ/332 Kcal | 212 kJ/50 Kcal | 3% |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
-amelyből telített zsírsav | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 17 g | 2,55 g | <1% |
-amelyből cukrok | 1,15 g | 0,17 g | 0% |
Fehérje | 66 g | 9,9 g | 20% |
Só | 0,14 g | 0,02 g | 0% |
*RI%: Referencia Beviteli Érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000 kcal). |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információkat tárolnak a böngésződben, például felismerik amikor visszatérsz a weboldalunkra vagy segítik a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak. Részletes információt a sütikről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashatsz.
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információkat tárolnak a böngésződben, például felismerik amikor visszatérsz a weboldalunkra vagy segítik a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak. Részletes információt a sütikről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashatsz.